Why Choose Us?
When it comes to your health, you shouldn't have to choose between quality and affordability. India delivers top-tier, trusted medical treatments and surgeries at a fraction of global costs. See how the numbers compare below—because we believe in transparent pricing, exceptional care, and value without compromise.
| Procedures | USA | India | Mediverb Offer Price | Costa Rica | Korea | Israel | Thailand | Malaysia | Singapore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angioplasty 1st Stent | $45,000 | $5,250 | $3800 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| Angioplasty 2st Stent | $45,000 | $5,250 | $4400 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| CABG | $120000 | $7500 | $4800 | $26000 | $30000 | $35000 | $20000 | $13000 | $18000 |
| Heart Transplant | $1300000 | $130000 | $120000 | $180000 | $140000 | $250000 | $150000 | $150000 | $250000 |
| Chemotherapy | $12000 | $600 | $400 | $2500 | $3500 | $5000 | $2000 | $2200 | $4000 |
| Radiation Therapy IMRT | $35000 | $5000 | $3500 | $10000 | $12000 | $20000 | $8500 | $9000 | $18000 |
| Radiation Therapy VMRT | $40000 | $3000 | $2500 | $11500 | $14000 | $22000 | $10000 | $10500 | $20000 |
| Immunotherapy | $18000 | $4000 | $1700 | $6500 | $7500 | $10000 | $6000 | $6000 | $9000 |
| Hip Replacement Unilateral | $40000 | $7000 | $5500 | $13500 | $18000 | $20000 | $13000 | $10000 | $28000 |
| Hip Replacement Bilateral | $75000 | $10000 | $8200 | $22000 | $30000 | $35000 | $22000 | $18000 | $45000 |
| Knee Replacement Bilateral | $70000 | $9200 | $6800 | $20000 | $22000 | $35000 | $20000 | $15000 | $30000 |
| Knee Replacement Unilateral | $45000 | $6500 | $4300 | $12500 | $14000 | $18000 | $12000 | $8500 | $18000 |
| Shoulder Replacement (Unilateral) | $35000 | $15000 | $12500 | $14000 | $16000 | $22000 | $14000 | $11000 | $22000 |
| Arthroscopy Knee | $15000 | $4500 | $3500 | $6500 | $7000 | $12000 | $6000 | $5500 | $9500 |
| Arthroscopy Shoulder | $18000 | $6500 | $5500 | $7500 | $8000 | $14000 | $7000 | $6500 | $11000 |
| Arthroscopy ACL | $25000 | $7600 | $6600 | $9500 | $10000 | $18000 | $7500 | $8000 | $13000 |
| Spinal Surgery Lumber Spine | $60000 | $9200 | $6000 | $16000 | $16000 | $30000 | $11000 | $12000 | $22000 |
| Spinal Surgery Cervical ALDF | $70000 | $6800 | $5800 | $17500 | $18000 | $32000 | $12500 | $13500 | $25000 |
| Spinal Surgery Posterior Cervical | $80000 | $8000 | $5500 | $19000 | $20000 | $35000 | $14000 | $15000 | $28000 |
| Spinal Surgery Deformity/Soleras | $150000 | $15000 | $6500 | $32000 | $32000 | $70000 | $25000 | $30000 | $55000 |
| Brain Surgery Brain Tumor | $100000 | $7000 | $6500 | $25000 | $28000 | $50000 | $22000 | $20000 | $45000 |
| Brain Surgery Shunt Surgery | $35000 | $7000 | $5700 | $9000 | $12000 | $20000 | $9000 | $8000 | $18000 |
| Brain Surgery FMD | $90000 | $8500 | $7500 | $22000 | $25000 | $45000 | $20000 | $18000 | $40000 |
| Spine Surgery | $120000 | $25000 | $4500-$6500 | $17000 | $18000 | $700000 | $12000 | $13000 | $24000 |
| Treatment for Parkinson’s Disease** | $85000 | $22000 | $15000 | $40000 | $550000 | $45000 | $45000 | $35000 | $90000 |
| Epilepsy Surgery | $85000 | $8000 | $7500 | $22000 | $30000 | $450000 | $22000 | $20000 | $50000 |
| Stroke Management | $50000 | $18000 | $5500 | $12000 | $15000 | $25000 | $12000 | $10000 | $25000 |
| Kidney Transplant | $300000 | $14000 | $12500 | $80000 | $60000 | $120000 | $28000 | $26000 | $200000 |
| Liver Transplant | $600000 | $27000 | $21000-$23000 | $150000 | $130000 | $250000 | $90000 | $90000 | $350000 |
| Rhinoplasty | $15000 | $5500 | $4200 | $3800 | $6000 | $10000 | $3500 | $6000 | $12000 |
| Liposuction | $10000 | $5500 | $4500 | $2800 | $3500 | $6500 | $4500 | $6000 | $8000 |
| Breast Augmentation | $7500 | $6600 | $5200 | $3500 | $8000 | $8000 | $6000 | $7000 | $10000 |
| Facelift | $12000 | $10000 | $8900 | $4500 | $15000 | $9500 | $9000 | $12000 | $15000 |
| LASIK Surgery | $4500 | $250 | $220 | $2400 | $2800 | $5000 | $2000 | $1200 | $5000 |
| Cataract Surgery | $5000 | $2750 | $2200 | $2000 | $1500 | $4000 | $3000 | $2500 | $4500 |
| Retinal Surgery | $12000 | $450 | $400 | $6500 | $7000 | $9000 | $6000 | $5500 | $8500 |
| Glaucoma Treatment | $6000 | $1250 | $1000 | $3500 | $3800 | $5500 | $3000 | $3000 | $4500 |
| Dental Implants | $5500 | $14500 | $12500 | $1200 | $1800 | $4500 | $1500 | $1500 | $3500 |
| Root Canal Treatment | $1500 | $150 | $100 | $500 | $700 | $1000 | $300 | $300 | $800 |
| Orthodontics (Braces) | $6500 | $4000 | $3000 | $3000 | $4500 | $5000 | $3500 | $3500 | $5500 |
| Liver Treatment | $50000 | $5500 | $3000 | $30000 | $45000 | $35000 | $35000 | $35000 | $45000 |
| Endoscopy | $3000 | $200 | $150 | $1500 | $1500 | $2500 | $1500 | $1200 | $2500 |
| Bariatric Surgery | $25000 | $9000 | $6500 | $15000 | $10000 | $20000 | $12000 | $7500 | $18000 |
| IVF & ICSI | $15000 | $4500 | $4000 | $9000 | $13000 | $16000 | $8500 | $7500 | $14500 |
| Donar Egg | $25000 | $1000 | $900 | $18000 | $25000 | $28000 | $17000 | $15000 | $27000 |
| Donar Sperm | $3500 | $500 | $450 | $10500 | $14000 | $16500 | $9500 | $8500 | $15500 |
Popular Treatments
Kidney Transplant – Living donor
Kidney Transplant – Deceased donor
Kidney Transplant – ABO-incompatible
Bone Marrow Transplant – Autologous
Bone Marrow Transplant – Allogeneic
Liver Transplant – Living donor
Liver Transplant – Deceased donor
Liver Transplant – Pediatric
Chemotherapy Session
Radiation Therapy
Radiation Therapy
Pediatric General Consultation
Angioplasty Procedure
Top Doctors
Mediverb
DR. ARCHIT PANDIT
Surgical Oncology
Mediverb
DR. KAUSHAL BAIROLIYA
Medical oncology and Hematology
Mediverb
DR. VINEET GOEL
Surgical Oncology
Mediverb
DR. IMRAN KHAN
Oncologist
Mediverb
DR. HUMA NOOR
Medical Oncology
MAX
DR. MEENU WALIA
Senior Director – Medical Oncology
Mediverb
DR. ARCHIT PANDIT
Surgical Oncology
In an emergency? Need help now?
If you are facing an immediate medical crisis, a threat to your safety, or a severe mental health struggle, please reach out for professional help right away.
Make an AppointmentMAKE AN APPOINTMENT
If you are facing an immediate medical crisis, a threat to your safety, or a severe mental health struggle, please reach out for professional help right away.
Testimonials
Some of Our Happy Patients
Frequently Asked Questions
Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem sint consectetur velit
Non consectetur a erat nam at lectus urna duis?
Feugiat pretium nibh ipsum consequat. Tempus iaculis urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Venenatis lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.
Feugiat scelerisque varius morbi enim nunc faucibus?
Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.
Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque?
Eleifend mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Faucibus pulvinar elementum integer enim. Sem nulla pharetra diam sit amet nisl suscipit. Rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Lectus urna duis convallis convallis tellus. Urna molestie at elementum eu facilisis sed odio morbi quis
Ac odio tempor orci dapibus. Aliquam eleifend mi in nulla?
Dolor sit amet consectetur adipiscing elit pellentesque habitant morbi. Id interdum velit laoreet id donec ultrices. Fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec pretium. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim. Mauris ultrices eros in cursus turpis massa tincidunt dui.
Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem et tortor?
Molestie a iaculis at erat pellentesque adipiscing commodo. Dignissim suspendisse in est ante in. Nunc vel risus commodo viverra maecenas accumsan. Sit amet nisl suscipit adipiscing bibendum est. Purus gravida quis blandit turpis cursus in
Perspiciatis quod quo quos nulla quo illum ullam?
Enim ea facilis quaerat voluptas quidem et dolorem. Quis et consequatur non sed in suscipit sequi. Distinctio ipsam dolore et.




